| Section: 6 | Minerals and pigments (MP) | Page: 192 | 
| IRUG filename: IMP00192 | Data type: Infrared | IRUG material class: Minerals and pigments (MP) | 
| Sample type: Reference material | Common name(s): Calcite | Chemical/botanical name(s): Calcium carbonate, anhydrous normal carbonate | 
| CAS name: Calcite (Ca(CO3)) | Source location 1: Rossie, St. Lawrence County, NY, US  | Sample source 2: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Mineral Sciences (NMNH) | 
| Source location 2: Washington, DC, 20560, US | Sample identifier 2: 80891 | Sample source 3: Philadelphia Museum of Art, Scientific Laboratory | 
| Source location 3: Box 7646, Philadelphia, PA, 19101, US | Color: White, transparent | Application: MFTIR (Fourier transform infrared microspectroscopy) | 
| Mode: Tran | Originating institution name: Philadelphia Museum of Art | Originating institution acronym: PMA | 
| Molecular formula: C Ca O3 | Linear formula: CaCO3 | CAS registry no: 13397-26-7 | 
| Other analytical methods: XRF |